1997年(平成10年)8月から2007年(平成19年)7月までの長田高校野球部の公式戦全戦績を掲載しています。
平成10年より、西神戸地区の秋季県大会出場枠が2校から3校に増加しました。
スコアをクリックするとスコアボードが表示されます
2005年8月~2006年7月<60回生>
第79回センバツ出場:市川、報徳学園
第89回選手権出場:報徳学園
第89回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 0-2 | 香寺 | ||
1回線 | ○ | 5-1 | 加古川東 | |||
平成19年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 2-8 | 神戸国際大附 | |
2回戦 | ○ | 9-8 | 須磨 | 延長10回 | ||
平成18年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 3-5 | 育英 | |
3回戦 | ○ | 11-3 | 須磨 | 7回コールド | ||
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 3-8 | 滝川 | ||
2回戦 | ○ | 12-7 | 須磨学園 |
2005年8月~2006年7月<59回生>
第78回センバツ出場:神港学園
第88回選手権出場:東洋大姫路
第88回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 2-5 | 伊川谷 | ||
1回戦 | ○ | 5-0 | 香寺 | |||
平成18年春季大会 | 西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 8-10 | 星陵 | 延長10回 |
平成17年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 6-9 | 舞子 | |
3回戦 | ○ | 13-12 | 星陵 | |||
2回戦 | ○ | 12-5 | 県神戸商 | 7回コールド | ||
1回戦 | ○ | 8-5 | 滝川 | |||
西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 0-3 | 神戸国際大附 |
2004年8月~2005年7月<58回生>
第77回センバツ出場:神戸国際大附、育英
第87回選手権出場:姫路工
7年ぶりの夏ベスト8
第87回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 準々決勝 | ● | 4-5 | 洲本 | ||
5回戦 | ○ | 5-2 | 滝川 | |||
4回戦 | ○ | 4-3 | 市川 | |||
3回戦 | ○ | 21-0 | 川西北陵 | 5回コールド | ||
2回戦 | ○ | 15-1 | 香住 | 5回コールド | ||
平成17年春季大会 | 西神戸地区大会 | 決勝 | ● | 2-9 | 滝川 | 7回コールド |
準決勝 | ○ | 9-1 | 舞子 | 7回コールド | ||
1回戦 | ○ | 8-0 | 県神戸商 | 7回コールド | ||
平成16年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 3-5 | 滝川 | |
3回戦 | ○ | 5-1 | 須磨 | |||
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 0-10 | 神戸国際大附 | 5回コールド | |
2回戦 | ○ | 8-5 | 舞子 |
2003年8月~2004年7月<57回生>
第76回センバツ出場:社、報徳学園
第86回選手権出場:報徳学園
第86回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 0-4 | 滝川 | ||
平成16年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 3-6 | 育英 | |
2回戦 | ○ | 13-3 | 須磨学園 | 7回コールド | ||
平成15年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 2-9 | 舞子 | 7回コールド |
3回戦 | ○ | 7-5 | 須磨学園 | |||
2回戦 | ○ | 11-4 | 須磨 | 7回コールド | ||
1回戦 | ○ | 13-0 | 神戸高専 | 5回コールド | ||
西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 2-3 | 育英 |
2002年8月~2003年7月<56回生>
第75回センバツ出場:東洋大姫路
第85回選手権出場:神港学園
2年連続で秋季県大会出場を果たし、38年ぶりの勝利。
優勝した1950年以来52年ぶりの秋ベスト16。
第85回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 4回戦 | ● | 3-8 | 神港学園 | ||
3回戦 | ○ | 8-1 | 明石北 | 7回コールド | ||
2回戦 | ○ | 6-0 | 柳学園 | |||
平成15年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 3-13 | 育英 | 6回コールド |
2回戦 | ○ | 21-2 | 神戸高専 | 5回コールド | ||
1回戦 | ○ | 6-5 | 滝川 | |||
平成14年度 秋季兵庫県高校野球大会 | 3回戦 | ● | 3-4 | 神戸国際大附 | ||
2回戦 | ○ | 9-6 | 県芦屋 | |||
1回戦 | ○ | 7-6 | 伊川谷 | |||
平成14年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ○ | 6-4 | 滝川 | |
3回戦 | ○ | 12-0 | 舞子 | 5回コールド | ||
2回戦 | ○ | 7-1 | 須磨学園 | |||
1回戦 | ○ | 14-7 | 神戸高専 | 8回コールド | ||
西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 3-13 | 神戸国際大附 | 5回コールド |
2001年8月~2002年7月<55回生>
第74回センバツ出場:報徳学園(甲子園優勝)、三木
第84回選手権出場:報徳学園
3年ぶり秋季県大会出場
第84回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 4回戦 | ● | 0-7 | 夢野台 | 7回コールド | |
3回戦 | ○ | 5-4 | 加古川西 | |||
2回戦 | ○ | 11-2 | 猪名川 | |||
平成14年春季大会 | 西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-9 | 舞子 | 7回コールド |
平成13年度 秋季兵庫県高校野球大会 | 1回戦 | ● | 8-11 | 神戸西 | ||
平成13年秋季大会 | 西神戸地区大会 | 決勝 | ● | 0-11 | 育英 | 5回コールド |
準決勝 | ○ | 6-5 | 舞子 | |||
2回戦 | ○ | 9-5 | 滝川 | |||
1回戦 | ○ | 11-1 | 須磨学園 | 5回コールド |
2000年8月~2001年7月<54回生>
第73回センバツ出場:神戸国際大附、姫路工
第83回選手権出場:東洋大姫路
第83回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 0-7 | 明石 | ||
平成13年春季大会 | 西神戸地区大会 | 決勝 | ● | 5-13 | 育英 | 8回コールド |
準決勝 | ○ | 11-9 | 舞子 | |||
1回戦 | ○ | 13-6 | 星陵 | |||
平成12年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 6-8 | 舞子 | |
2回戦 | ○ | 15-8 | 須磨 | 8回コールド | ||
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 4-10 | 神戸国際大附 | 7回コールド | |
1回戦 | ○ | 13-6 | 須磨 | 7回コールド |
1999年8月~2000年7月<53回生>
第72回センバツ出場:東洋大姫路、育英
第82回選手権出場:育英
第82回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 1回戦 | ● | 2-4 | 市川 | ||
平成12年春季大会 | 西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 2-12 | 神戸国際大附 | 6回コールド |
平成11年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 3-4 | 滝川 | 延長11回 |
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-6 | 須磨 |
1998年8月~1999年7月<52回生>
第71回センバツ出場:神戸弘陵、滝川第二
第81回選手権出場:滝川第二
8年ぶり秋季県大会出場
第81回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 1-3 | 小野 | ||
平成11年春季大会 | 西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 8-13 | 舞子 | |
平成10年度 秋季兵庫県高校野球大会 | 1回戦 | ● | 1-4 | 姫路西 | ||
平成10年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ○ | 6-5 | 滝川 | 延長10回 |
3回戦 | ○ | 2-1 | 星陵 | |||
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 1-11 | 育英 | 5回コールド | |
2回戦 | ○ | 7-1 | 須磨 |
1997年8月~1998年7月<51回生>
第70回センバツ出場:関西学院、報徳学園
第80回選手権出場:(東)報徳学園 (西)東洋大姫路
28年ぶりに春季県大会に出場し、準優勝した1965年以来のベスト8。
夏も43年ぶりにベスト8進出。
第80回記念全国高校野球選手権 東兵庫大会 | 準々決勝 | ● | 2-7 | 報徳学園 | ||
4回戦 | ○ | 8-0 | 育英 | 7回コールド | ||
3回戦 | ○ | 5-3 | 尼崎産 | |||
2回戦 | ○ | 3-1 | 舞子 | |||
平成10年度 春季兵庫県高校野球大会 | 準々決勝 | ● | 1-13 | 報徳学園 | 5回コールド | |
2回戦 | ○ | 10-2 | 八鹿 | 7回コールド | ||
平成10春季大会 | 西神戸地区大会 | 決勝 | ○ | 5-4 | 須磨 | 延長11回 |
準決勝 | ○ | 5-4 | 育英 | |||
1回戦 | ○ | 5-1 | 神戸国際大附 | |||
平成9年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 5-7 | 須磨 | |
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-3 | 滝川 |