1987年(昭和62年)8月から1997年(平成9年)7月までの長田高校野球部の公式戦全戦績を掲載しています。
昭和63年春季大会より、中神戸地区から西神戸地区へと地区割りが変更になりました。
1996年8月~1997年7月<50回生>
第69回センバツ出場:報徳学園、育英
第79回選手権大会出場:報徳学園
第79回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 0-7 | 姫路工 | ||
平成9年春季大会 | 西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 0-6 | 神戸高専 | |
平成8年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 1回戦 | ● | 1-8 | 県神戸商 | 8回コールド |
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-14 | 育英 | 7回コールド |
1995年8月~1996年7月<49回生>
第68回センバツ出場:滝川第二、姫路工
第78回選手権大会出場:神港学園
第78回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 3回戦 | ● | 1-21 | 滝川第二 | 5回コールド | |
2回戦 | ○ | 14-11 | 尼崎産 | 延長11回 | ||
平成8年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 0-10 | 須磨 | 5回コールド |
2回戦 | ○ | 9-5 | 県神戸商 | |||
平成7年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 2-12 | 星陵 | 7回コールド |
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-8 | 滝川 | ||
1回戦 | ○ | 11-0 | 県神戸商 | 5回コールド |
1994年8月~1995年7月<48回生>
第67回センバツ出場:神港学園、育英、報徳学園
第77回選手権大会出場:尼崎北
第77回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 3回戦 | ● | 6-8 | 市神港 | ||
2回戦 | ○ | 7-2 | 西宮甲山 | |||
平成7年春季大会 | 西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-10 | 神戸国際大附 | 5回コールド |
平成16年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 4-6 | 滝川 | |
1回戦 | ○ | 5-3 | 神戸高専 | |||
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-7 | 神戸国際大附 | 7回コールド |
1993年8月~1994年7月<47回生>
第66回センバツ出場:神戸弘陵、姫路工
第76回選手権大会出場:姫路工
第76回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 1回戦 | ● | 3-10 | 淳心学院 | 8回コールド | |
平成6年春季大会 | 西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-9 | 神戸高専 | 7回コールド |
平成5年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 2-4 | 滝川 | |
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 4-5 | 星陵 | ||
1回戦 | ○ | 11-4 | 舞子 |
1992年8月~1993年7月<46回生>
第65回センバツ出場:川西明峰
第75回選手権大会出場:育英(甲子園優勝)
9年ぶりの夏2勝
第75回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 4回戦 | ● | 0-6 | 伊丹北 | ||
3回戦 | ○ | 4-2 | 伊丹西 | |||
2回戦 | ○ | 4-1 | 千種 | |||
平成5年春季大会 | 西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-7 | 舞子 | |
平成4年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 4回戦 | ● | 4-14 | 神戸国際大附 | 6回コールド |
2回戦 | ○ | 3-1 | 神戸高専 | |||
1回戦 | ○ | 22-0 | 県神戸商 | 5回コールド | ||
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-12 | 育英 | 6回コールド |
1991年8月~1992年7月<45回生>
第64回センバツ出場:育英、村野工
第74回選手権大会出場:神港学園
第74回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 3回戦 | ● | 1-7 | 社 | ||
2回戦 | ○ | 4-0 | 伊和 | |||
平成4年春季大会 | 西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 5-6 | 須磨 | |
平成3年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 3回戦 | ● | 1-6 | 須磨 | |
2回戦 | ○ | 10-7 | 神戸高専 | |||
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 5-6 | 須磨 |
1990年8月~1991年7月<44回生>
第63回センバツ出場:三田学園、神戸弘陵
第73回選手権大会出場:村野工
8年ぶり秋季県大会出場
第73回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 2-4 | 洲本実 | ||
平成3年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 10-11 | 八代学院 | 延長11回 |
2回戦 | ○ | 10-0 | 須磨 | 5回コールド | ||
平成2年度 秋季兵庫県高校野球大会 | 1回戦 | ● | 0-7 | 赤穂 | ||
平成2年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 1-0 | 舞子 | |
西神戸地区大会 | 決勝 | ● | 2-3 | 星陵 | 延長10回 | |
準決勝 | ○ | 13-0 | 県神戸商 | 5回コールド | ||
1回戦 | ○ | 8-4 | 神戸高専 |
1989年8月~1990年7月<43回生>
第62回センバツ出場:川西緑台、神戸弘陵
第72回選手権大会出場:育英
第72回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 1回戦 | ● | 2-3 | 多可 | 延長11回 | |
平成2年春季大会 | 西神戸地区大会 | 決勝 | ● | 0-6 | 育英 | |
準決勝 | ○ | 7-6 | 舞子 | |||
2回戦 | ○ | 8-1 | 県神戸商 | 7回コールド | ||
平成元年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 4-7 | 県神戸商 | |
西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 2-12 | 育英 | 6回コールド | |
2回戦 | ● | 13-3 | 須磨 | 6回コールド |
1988年8月~1989年7月<42回生>
第61回センバツ出場:尼崎北、報徳学園
第71回選手権大会出場:神戸弘陵
第71回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 2回戦 | ● | 0-10 | 関西学院 | 5回コールド | |
1回戦 | ○ | 5-4 | 鈴蘭台西 | |||
平成元年春季大会 | 西神戸地区大会 | 準決勝 | ● | 3-10 | 舞子 | 7回コールド |
2回戦 | ○ | 13-6 | 神戸高専 | 7回コールド | ||
昭和63年秋季大会 | 西神戸地区敗者復活戦 | 代表決定戦 | ● | 2-9 | 育英 | |
4回戦 | ○ | 5-2 | 滝川 | |||
3回戦 | ○ | 3-1 | 八代学院 | |||
2回戦 | ○ | 9-2 | 県神戸商 | |||
西神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 0-10 | 育英 | 5回コールド |
1987年8月~1988年7月<41回生>
第60回センバツ出場:神港学園、東洋大姫路
第70回選手権大会出場:滝川第二
第70回全国高校野球選手権 兵庫大会 | 3回戦 | ● | 1-9 | 赤穂 | 7回コールド | |
2回戦 | ○ | 10-7 | 八鹿 | |||
昭和63年春季大会 | 西神戸地区大会 | 1回戦 | ● | 0-13 | 育英 | 5回コールド |
昭和62年秋季大会 | 中神戸地区敗者復活戦 | 2回戦 | ● | 2-11 | 鈴蘭台西 | 7回コールド |
中神戸地区大会 | 2回戦 | ● | 2-12 | 神戸弘陵 | 5回コールド |